| シマノ スピンパワー(振出) |
| スピンパワー (振出) |
メーカー定価 (円) |
通販価格 |
購入数を選び カートへ入れるをクリックしてください ※メーカー在庫ある場合、2〜3日で取り寄せ |
| 405EX-T | 68,000 | 税込49,980円 (本体47,600円) |
|
| 425EX-T | 70,000 | 税込51,450円 (本体49,000円) |
|
| 405DX-T | 70,000 | 税込51,450円 (本体49,000円) |
|
| 425DX-T | 72,000 | 税込68,040円 (本体64,800円) |
|
| 405CX-T | 72,000 | 税込68,040円 (本体64,800円) |
|
| 425CX-T | 75,000 | 税込55,125円 (本体52,500円) |
|
| 405BX-T | 75,000 | 税込55,125円 (本体52,500円) |
|
| 425BX-T | 79,000 | 税込58,065円 (本体55,300円) |
|
| 405AX-T | 79,000 | 税込58,065円 (本体55,300円) |
|
| 425AX-T | 83,000 | 税込61,005円 (本体58,100円) |
| NEW スピンパワー<振出> | |||||||||
| 品番 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
錘負荷 (号) |
標準錘負荷 (号) |
カーボン 含有率(%) |
本体価格 (円) |
| 405EX-T | 4.05 | 4 | 127.0 | 345 | 2.5/21.8 | 20〜30 | 25 | 99.7 | 68,000 |
| 425EX-T | 4.25 | 4 | 134.0 | 380 | 2.5/22.0 | 20〜30 | 25 | 99.8 | 70,000 |
| 405DX-T | 4.05 | 4 | 127.0 | 365 | 2.6/22.0 | 23〜30 | 27 | 99.7 | 70,000 |
| 425DX-T | 4.25 | 4 | 134.0 | 400 | 2.6/22.2 | 23〜30 | 27 | 99.7 | 72,000 |
| 405CX-T | 4.05 | 4 | 127.0 | 390 | 2.8/22.2 | 25〜35 | 30 | 99.7 | 72,000 |
| 425CX-T | 4.25 | 4 | 134.0 | 430 | 2.8/22.4 | 25〜35 | 30 | 99.7 | 75,000 |
| 405BX-T | 4.05 | 4 | 127.0 | 430 | 3.0/22.4 | 27〜35 | 33 | 99.7 | 75,000 |
| 425BX-T | 4.25 | 4 | 134.0 | 475 | 3.0/22.6 | 27〜35 | 33 | 99.8 | 79,000 |
| 405AX-T | 4.05 | 4 | 127.0 | 465 | 3.2/22.6 | 30〜40 | 35 | 99.7 | 79,000 |
| 425AX-T | 4.25 | 4 | 134.0 | 515 | 3.2/22.8 | 30〜40 | 35 | 99.8 | 83,000 |
![]() 7点クロムメッキSiCガイド |
![]() キャスコングリップ |
![]() バランスウェイト替尻栓 |
| ■7ガイド設計 ■7点クロムメッキSiCガイド 元ガイドはCWFMSG25採用。ナイロンラインからフロロ・PEラインまで対応します。
■ネジレに強いX構造(オールピース) ■トータルガイドバランス設計 ■トータルガイドホールドシステム(PAT) ■キャスコングリップ ■バランスウェイト替尻栓
(使用時に仕舞寸法が1cm長くなります。) ■パワーアシストグリップ ■オール背面ガイド合わせライン ■チタンリールシート ■新構造クッション入りロッドケース
ガイド位置・ガイド数(7点)も並継と同様の設計。単にガイドを7点に設定しただけではなく、並継と遜色ないキャスティング性能を獲得しました。
|
||
| ■在庫切れ等表示のない商品でも売り切れになっている場合がありますが、その際はご容赦ください。 |
投げ釣りTOP >
|
投げ竿 投げ用リール 投げ用スプール 投げ釣り用ライン ハリ・仕掛け テンビンオモリ クーラー |
| 投げ釣り用品 |